2021年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公告 |
发布时间:
2021/09/14
浏览次数:
1003 人
|
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第139号)及《汕头大学医学院附属肿瘤医院2021年公开招聘工作人员公告》有关规定,我院于2021年9月10日组织笔试,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公告,详见附件。
面试时间、地点及相关事项将在汕头大学医学院附属肿瘤医院网站主页诚聘英才信息栏目公布(https://sumcch.cn/),请考生密切留意。
咨询电话:0754-88532220
附件:汕头大学医学院附属肿瘤医院2021年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单
汕头大学医学院附属肿瘤医院
2021年9月13日
附件:
附件:
汕头大学医学院附属肿瘤医院2021年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 是否进入面试 |
1 | 20210303 | 陈泽晓 | 男 | 乳腺外科医生(专业技术十一级) | 75 | 1 | 是 | |
2 | 20210306 | 林翰 | 男 | 头颈外科医生 (专业技术十一级) | 66 | 1 | 是 | |
4 | 20210309 | 廖国青 | 男 | 胸外科医生(专业技术十一级) | 77 | 1 | 是 | |
5 | 20210313 | 袁锦鹏 | 男 | 腹部外科医生(专业技术十一级) | 81 | 1 | 是 | |
6 | 20210316 | 庄洁茵 | 女 | 内科医生(专业技术十一级) | 85 | 1 | 是 | |
6 | 20210318 | 林泓 | 男 | 内科医生(专业技术十一级) | 77 | 2 | 是 | |
6 | 20210317 | 李晓芝 | 女 | 内科医生(专业技术十一级) | 71 | 3 | 是 | |
6 | 20210315 | 余燊杰 | 男 | 内科医生(专业技术十一级) | 0 | 缺考 | 否 | |
7 | 20210322 | 郭龙斌 | 男 | 放疗科医生(专业技术十一级) | 80 | 1 | 是 | |
7 | 20210323 | 蔡泽曼 | 女 | 放疗科医生(专业技术十一级) | 78 | 2 | 是 | |
7 | 20210320 | 吴燕璇 | 女 | 放疗科医生(专业技术十一级) | 77 | 3 | 是 | |
7 | 20210321 | 张翠带 | 女 | 放疗科医生(专业技术十一级) | 77 | 3 | 是 | |
8 | 20210326 | 吴锦科 | 男 | 病理科医生(专业技术十一级) | 87 | 1 | 是 | |
11 | 20210328 | 柳灿烔 | 男 | 检验科医生(专业技术十一级) | 86 | 1 | 是 | |
13 | 20210327 | 陈树钦 | 男 | 病理科标本库技师(专业技术十一级) | 90 | 1 | 是 | |
14 | 20210334 | 卢俊红 | 女 | 护士(专业技术十一级) | 90 | 1 | 是 | |
15 | 20210335 | 姚泽欣 | 男 | 医院感染管理科医生(专业技术十一级) | 50 | 1 | 否 | |
16 | 20210330 | 蒙瑛 | 女 | 药师(专业技术十一级) | 75 | 1 | 是 | |
17 | 20210336 | 张怡铭 | 女 | 人事科管理人员(管理岗位九级) | 82 | 1 | 是 | |
18 | 20210304 | 潘东岳 | 男 | 乳腺外科医生(专业技术十一级) | 76 | 1 | 是 | |
19 | 20210307 | 冯钦 | 男 | 头颈外科医生 (专业技术十一级) | 72 | 1 | 是 | |
20 | 20210305 | 胡璐宇 | 女 | 妇瘤科医生(专业技术十一级) | 72 | 1 | 是 | |
21 | 20210308 | 郑少鹏 | 男 | 胸外科医生(专业技术十一级) | 72 | 1 | 是 | |
22 | 20210310 | 黄育鑫 | 男 | 泌尿外科医生 (专业技术十一级) | 75 | 1 | 是 | |
22 | 20210311 | 洪宇翔 | 男 | 泌尿外科医生 (专业技术十一级) | 72 | 2 | 是 | |
22 | 20210312 | 刘文龙 | 男 | 泌尿外科医生 (专业技术十一级) | 70 | 3 | 是 | |
23 | 20210314 | 陈彬彬 | 男 | 腹部外科医生(专业技术十一级) | 77 | 1 | 是 | |
24 | 20210324 | 洪英极 | 男 | 放疗科医生(专业技术十一级) | 76 | 1 | 是 | |
25 | 20210301 | 张顺才 | 男 | 麻醉科医生(专业技术十级) | 75 | 1 | 是 | |
26 | 20210302 | 苏泽耿 | 男 | 麻醉科医生(专业技术十一级) | 77 | 1 | 是 | |
27 | 20210319 | 欧阳海超 | 女 | 内科医生(专业技术十一级) | 70 | 1 | 是 | |
30 | 20210329 | 谢瑶 | 女 | 放射科医生(专业技术十一级) | 92 | 1 | 是 | |
31 | 20210340 | 陈瑜 | 女 | 医技科室医生(专业技术十一级) | 77 | 1 | 是 | |
32 | 20210325 | 陈燕琳 | 女 | 物理师(专业技术十一级) | 73 | 1 | 是 | |
33 | 20210331 | 林盛 | 男 | 西药房药师(专业技术十一级) | 88 | 1 | 是 | |
33 | 20210332 | 赖芳圆 | 女 | 西药房药师(专业技术十一级) | 0 | 缺考 | 否 | |
34 | 20210333 | 吴佳欢 | 女 | 静配中心药师 (专业技术十一级) | 94 | 1 | 是 | |
35 | 20210337 | 陈虹 | 女 | 院办管理人员(管理岗位九级) | 83 | 1 | 是 | |
36 | 20210338 | 叶万宝 | 男 | 科教科管理人员(管理岗位九级) | 84 | 1 | 是 | |
37 | 20210339 | 彭国波 | 男 | 科教科管理人员(管理岗位九级) | 0 | 缺考 | 否 |
附件:
|
返回 |